Total open interest $12.12 B, 24h volume $5.04 B on Hyperliquid, read 2026-10-21 21:45 UTC.
| Market | Mark | 24h | Funding / h | Open interest | 24h volume | Max lev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $84,761.5 | +2.32% | 0.0003% | $3.44 B | $2.09 B | 40x |
| ETH | $2,498.7 | +1.97% | 0.0013% | $2.78 B | $841.4 M | 25x |
| HYPE | $81.7049 | +0.55% | 0.0013% | $1.68 B | $433.4 M | 10x |
| ZEC | $1,354.9 | +8.94% | 0.0013% | $747.7 M | $357.1 M | 10x |
| NEAR | $5.3367 | +7.64% | 0.0013% | $390.5 M | $307.5 M | 10x |
| SOL | $108.2000 | +1.57% | 0.0013% | $588.6 M | $224.7 M | 20x |
| PUMP | $0.005170 | +8.70% | 0.0013% | $177.8 M | $99.3 M | 10x |
| XRP | $1.3833 | +3.91% | 0.0013% | $241.3 M | $73.7 M | 20x |
| XMR | $622.9500 | -0.01% | 0.0013% | $97.8 M | $68.9 M | 5x |
| LIT | $3.9148 | +15.19% | -0.0153% | $153.4 M | $67.2 M | 5x |
| ENA | $0.2171 | +10.31% | 0.0013% | $105.4 M | $55.9 M | 10x |
| WLD | $0.5746 | -2.49% | 0.0013% | $102.5 M | $52.6 M | 10x |
| kPEPE | $0.004681 | +3.61% | 0.0013% | $42.5 M | $31.1 M | 10x |
| VVV | $27.6059 | +8.78% | 0.0013% | $84.4 M | $22.3 M | 3x |
| UNI | $7.6158 | +2.14% | 0.0013% | $72.9 M | $20.0 M | 10x |
| STRK | $0.06012 | +4.18% | 0.0048% | $47.2 M | $18.4 M | 5x |
| ARB | $0.1940 | +2.23% | 0.0013% | $22.0 M | $16.8 M | 10x |
| ZRO | $1.9900 | -1.00% | 0.0013% | $76.2 M | $14.5 M | 5x |
| SUI | $1.0459 | +1.66% | 0.0013% | $57.0 M | $11.3 M | 10x |
| CRV | $0.3981 | +4.39% | 0.0013% | $27.0 M | $11.2 M | 10x |
| XPL | $0.08334 | +6.36% | 0.0013% | $62.9 M | $10.2 M | 10x |
| AAVE | $156.7800 | +1.52% | 0.0013% | $61.2 M | $9.6 M | 10x |
| LINK | $12.6670 | +3.17% | 0.0013% | $61.7 M | $8.6 M | 10x |
| INJ | $8.6570 | -2.75% | 0.0013% | $10.4 M | $8.5 M | 5x |
| ALT | $0.01336 | +36.70% | -0.0002% | $2.5 M | $8.3 M | 3x |
| ONDO | $0.4671 | +2.93% | 0.0013% | $28.3 M | $7.8 M | 10x |
| DOGE | $0.08288 | +1.46% | 0.0013% | $98.7 M | $7.3 M | 10x |
| CASHCAT | $0.1161 | -5.29% | 0.0013% | $27.0 M | $6.0 M | 3x |
| ADA | $0.2283 | +2.31% | 0.0013% | $33.9 M | $6.0 M | 10x |
| AERO | $0.8329 | -5.49% | 0.0013% | $34.8 M | $5.8 M | 3x |
| BNB | $750.1400 | +1.40% | 0.0013% | $41.0 M | $5.8 M | 10x |
| TAO | $276.1900 | +0.27% | 0.0013% | $47.3 M | $5.7 M | 5x |
| FARTCOIN | $0.1579 | +6.99% | 0.0013% | $34.6 M | $5.4 M | 10x |
| GRAM | $1.3638 | +1.38% | 0.0040% | $30.0 M | $4.9 M | 5x |
| GRASS | $0.7039 | +13.06% | 0.0013% | $34.4 M | $4.8 M | 3x |
| PONS | $0.2929 | +3.95% | 0.0013% | $23.6 M | $4.7 M | 3x |
| TIA | $0.6206 | -1.13% | 0.0013% | $12.6 M | $4.2 M | 5x |
| AVAX | $9.8288 | +0.47% | 0.0012% | $20.4 M | $4.0 M | 10x |
| JUP | $0.3297 | +4.74% | 0.0013% | $10.1 M | $3.9 M | 10x |
| W | $0.01468 | +9.23% | -0.0049% | $4.5 M | $3.8 M | 5x |
| CHIP | $0.04895 | +8.79% | 0.0013% | $10.3 M | $3.7 M | 3x |
| LTC | $62.0274 | +1.95% | 0.0013% | $26.7 M | $3.4 M | 10x |
| ASTER | $0.7204 | +0.53% | 0.0013% | $25.5 M | $3.2 M | 5x |
| TRUMP | $1.8441 | +3.52% | 0.0013% | $9.4 M | $3.2 M | 10x |
| FET | $0.1991 | +1.10% | 0.0025% | $9.8 M | $3.1 M | 5x |
| ICP | $2.9489 | +0.82% | 0.0013% | $4.3 M | $3.1 M | 5x |
| PAXG | $4,139.7 | +0.26% | 0.0013% | $23.2 M | $3.0 M | 10x |
| USELESS | $0.1734 | +9.42% | 0.0013% | $8.8 M | $2.9 M | 3x |
| MON | $0.02248 | +2.81% | 0.0013% | $34.7 M | $2.6 M | 5x |
| MORPHO | $2.3896 | -0.55% | 0.0013% | $7.6 M | $2.6 M | 5x |
| NIL | $0.08590 | -0.92% | -0.0021% | $5.3 M | $2.5 M | 3x |
| FIL | $1.0685 | +3.49% | 0.0013% | $11.5 M | $2.5 M | 5x |
| PENGU | $0.008236 | +3.07% | 0.0013% | $8.4 M | $2.5 M | 5x |
| TRX | $0.3309 | -0.05% | 0.0013% | $11.2 M | $2.4 M | 10x |
| MET | $0.3602 | +4.83% | 0.0004% | $4.5 M | $2.2 M | 3x |
| BCH | $288.9000 | +2.66% | 0.0013% | $8.9 M | $2.2 M | 10x |
| XLM | $0.1855 | +2.17% | 0.0013% | $15.0 M | $2.2 M | 5x |
| APT | $0.8289 | -0.24% | 0.0013% | $5.3 M | $2.1 M | 10x |
| ETHFI | $0.7248 | +0.73% | 0.0013% | $11.3 M | $2.1 M | 5x |
| SKR | $0.01574 | +5.64% | 0.0013% | $351,020 | $2.0 M | 3x |
| DOT | $1.1661 | +0.44% | 0.0013% | $5.7 M | $1.6 M | 10x |
| COMP | $25.8760 | -2.07% | 0.0013% | $6.2 M | $1.5 M | 5x |
| CC | $0.1154 | +9.85% | 0.0013% | $6.8 M | $1.4 M | 3x |
| OP | $0.1314 | +0.29% | 0.0013% | $6.3 M | $1.3 M | 5x |
| PYTH | $0.07956 | +0.13% | -0.0020% | $3.2 M | $1.2 M | 5x |
| ZK | $0.01496 | -0.16% | 0.0013% | $6.2 M | $1.2 M | 5x |
| HBAR | $0.08511 | +1.53% | 0.0013% | $12.5 M | $1.2 M | 5x |
| PENDLE | $2.1793 | +0.63% | 0.0013% | $11.3 M | $1.2 M | 5x |
| PURR | $0.1043 | +5.05% | 0.0013% | $11.3 M | $1.1 M | 3x |
| DASH | $52.1430 | +3.51% | 0.0013% | $3.7 M | $1.1 M | 5x |
| kBONK | $0.003273 | +6.61% | 0.0013% | $8.1 M | $1.1 M | 10x |
| POL | $0.09584 | +0.89% | 0.0007% | $6.3 M | $1.1 M | 5x |
| STX | $0.3703 | +4.96% | 0.0013% | $3.0 M | $1.0 M | 5x |
| RENDER | $1.9279 | +3.84% | 0.0013% | $2.9 M | $1.0 M | 5x |
| LDO | $0.4107 | -0.38% | 0.0013% | $9.7 M | $955,416 | 5x |
| SOPH | $0.001653 | -6.77% | -0.0210% | $340,714 | $860,760 | 3x |
| SPX | $0.3865 | +0.69% | 0.0013% | $5.6 M | $845,013 | 5x |
| MOODENG | $0.04328 | +5.53% | 0.0005% | $422,346 | $732,540 | 3x |
| USUAL | $0.01095 | +2.24% | 0.0013% | $689,396 | $732,466 | 3x |
| WLFI | $0.05632 | +2.10% | 0.0008% | $10.9 M | $729,093 | 5x |
| SEI | $0.06356 | +3.63% | 0.0013% | $4.0 M | $724,763 | 5x |
| SKY | $0.07621 | -0.07% | 0.0013% | $3.6 M | $720,484 | 3x |
| DYM | $0.02038 | +15.01% | 0.0013% | $455,555 | $698,397 | 3x |
| SYRUP | $0.2055 | +1.55% | 0.0013% | $6.0 M | $671,867 | 3x |
| JTO | $0.4852 | +0.36% | 0.0013% | $4.6 M | $657,806 | 5x |
| MEGA | $0.04625 | +6.85% | 0.0013% | $7.4 M | $648,120 | 3x |
| VIRTUAL | $0.6982 | +2.85% | 0.0013% | $6.9 M | $602,411 | 5x |
| BERA | $0.1827 | +7.91% | -0.0041% | $2.0 M | $592,940 | 5x |
| ALGO | $0.1149 | +1.25% | 0.0013% | $3.6 M | $583,918 | 5x |
| AZTEC | $0.01934 | +5.72% | 0.0013% | $2.0 M | $583,897 | 3x |
| IO | $0.1663 | +1.13% | 0.0013% | $897,407 | $577,328 | 3x |
| S | $0.05629 | -1.85% | -0.0026% | $1.1 M | $550,093 | 5x |
| ETC | $8.1520 | +2.99% | 0.0013% | $2.8 M | $537,785 | 5x |
| 2Z | $0.03241 | +7.71% | 0.0013% | $760,761 | $537,189 | 3x |
| EIGEN | $0.2476 | +3.25% | 0.0013% | $3.7 M | $523,344 | 5x |
| kSHIB | $0.005198 | +1.54% | 0.0013% | $3.0 M | $501,787 | 10x |
| ZEN | $6.3900 | +4.72% | 0.0013% | $812,938 | $498,509 | 5x |
| SUPER | $0.2093 | +9.38% | 0.0013% | $1.5 M | $491,072 | 3x |
| AR | $3.9495 | +1.43% | 0.0013% | $1.6 M | $487,835 | 5x |
| WIF | $0.2130 | +3.57% | 0.0013% | $5.0 M | $460,929 | 5x |
| ATOM | $1.7681 | +0.80% | -0.0011% | $4.0 M | $451,656 | 5x |
| KAS | $0.03912 | +5.85% | 0.0013% | $2.0 M | $451,330 | 3x |
| KAITO | $0.2854 | +1.75% | 0.0013% | $1.7 M | $427,012 | 5x |
| PEOPLE | $0.008785 | +12.47% | 0.0013% | $246,328 | $401,214 | 3x |
| SAND | $0.05884 | +0.45% | -0.0037% | $1.4 M | $390,773 | 5x |
| REZ | $0.003905 | -3.63% | 0.0013% | $1.8 M | $386,960 | 3x |
| MINA | $0.07517 | +4.90% | 0.0013% | $1.4 M | $382,702 | 3x |
| AVNT | $0.1184 | +4.20% | 0.0013% | $703,439 | $342,252 | 5x |
| GRIFFAIN | $0.01507 | +0.57% | 0.0013% | $1.6 M | $324,920 | 3x |
| RUNE | $0.6856 | +2.30% | 0.0013% | $2.2 M | $317,880 | 5x |
| ANIME | $0.002892 | +4.97% | 0.0013% | $286,502 | $313,402 | 3x |
| 0G | $0.2434 | +3.19% | 0.0013% | $2.2 M | $298,642 | 3x |
| MNT | $0.5607 | +4.59% | 0.0013% | $5.3 M | $297,519 | 5x |
| APE | $0.1489 | +1.48% | 0.0013% | $1.3 M | $288,658 | 5x |
| STBL | $0.02647 | +5.26% | 0.0013% | $1.8 M | $280,230 | 3x |
| ACE | $0.1586 | +6.16% | 0.0013% | $188,743 | $262,043 | 3x |
| CAKE | $2.2528 | +1.40% | 0.0013% | $1.8 M | $259,372 | 3x |
| GMX | $8.4845 | +5.65% | 0.0013% | $888,767 | $259,158 | 3x |
| MELANIA | $0.08757 | +3.76% | 0.0013% | $1.3 M | $253,684 | 3x |
| RSR | $0.001927 | +0.94% | 0.0013% | $420,567 | $251,404 | 3x |
| SAGA | $0.02084 | +6.16% | 0.0013% | $1.6 M | $244,228 | 3x |
| IMX | $0.1589 | +3.29% | 0.0013% | $4.2 M | $236,378 | 5x |
| INIT | $0.1284 | +0.60% | 0.0013% | $520,242 | $213,485 | 3x |
| HEMI | $0.005205 | +0.10% | 0.0013% | $370,489 | $212,442 | 3x |
| GALA | $0.001974 | -0.60% | 0.0013% | $545,935 | $209,709 | 3x |
| STABLE | $0.02642 | -0.17% | 0.0013% | $876,646 | $204,965 | 3x |
| ZORA | $0.006814 | +3.81% | 0.0013% | $929,438 | $203,544 | 3x |
| BSV | $18.8110 | +4.30% | 0.0013% | $930,795 | $201,885 | 3x |
| BABY | $0.01352 | +5.48% | 0.0013% | $110,995 | $191,673 | 3x |
| POPCAT | $0.04804 | +1.63% | 0.0013% | $1.9 M | $191,396 | 3x |
| ENS | $5.8209 | +4.04% | 0.0013% | $2.2 M | $179,472 | 5x |
| FOGO | $0.004327 | +1.91% | 0.0013% | $357,278 | $172,361 | 3x |
| SNX | $0.2290 | +2.75% | 0.0013% | $536,708 | $150,948 | 3x |
| MANTA | $0.06944 | +6.52% | 0.0013% | $383,178 | $150,924 | 3x |
| BRETT | $0.005129 | +2.72% | 0.0013% | $196,164 | $144,655 | 3x |
| BIO | $0.02553 | +3.41% | 0.0013% | $922,761 | $140,362 | 3x |
| ORDI | $3.9726 | +2.19% | 0.0013% | $404,670 | $139,445 | 3x |
| kFLOKI | $0.02498 | +1.74% | 0.0013% | $423,646 | $135,616 | 5x |
| GOAT | $0.01518 | +1.41% | 0.0013% | $697,918 | $134,637 | 3x |
| BLUR | $0.009311 | +0.24% | 0.0013% | $712,017 | $128,685 | 3x |
| CFX | $0.05562 | +0.88% | 0.0013% | $3.7 M | $128,177 | 5x |
| APEX | $0.2404 | +0.04% | 0.0069% | $1.7 M | $124,330 | 3x |
| IOTA | $0.04834 | +3.49% | 0.0013% | $1.4 M | $124,275 | 3x |
| BOME | $0.0006510 | +5.51% | 0.0013% | $601,240 | $122,897 | 3x |
| LINEA | $0.002818 | +0.61% | 0.0013% | $2.6 M | $122,052 | 3x |
| MERL | $0.02730 | +3.76% | 0.0013% | $498,170 | $120,204 | 3x |
| ZETA | $0.04336 | +4.28% | 0.0013% | $830,442 | $109,631 | 3x |
| SUSHI | $0.2294 | +2.93% | 0.0013% | $316,881 | $105,585 | 3x |
| DYDX | $0.1223 | +2.99% | 0.0013% | $1.6 M | $95,633 | 5x |
| AXS | $1.0704 | +2.32% | 0.0013% | $471,271 | $90,395 | 5x |
| MOVE | $0.007588 | +3.48% | -0.0005% | $304,213 | $90,241 | 3x |
| WCT | $0.03670 | +3.87% | 0.0013% | $98,910 | $87,431 | 3x |
| NXPC | $0.1707 | +4.35% | 0.0013% | $152,066 | $86,549 | 3x |
| CELO | $0.08649 | +2.96% | 0.0013% | $393,045 | $85,923 | 3x |
| kLUNC | $0.04725 | +0.68% | 0.0013% | $268,416 | $80,354 | 3x |
| YGG | $0.02583 | +4.47% | 0.0013% | $216,285 | $75,546 | 3x |
| PNUT | $0.04603 | +3.00% | 0.0013% | $1.1 M | $74,892 | 3x |
| ME | $0.06422 | +4.78% | 0.0013% | $189,493 | $67,551 | 3x |
| RESOLV | $0.01756 | +6.67% | 0.0013% | $1.3 M | $67,477 | 3x |
| TRB | $18.6300 | +1.60% | 0.0013% | $566,973 | $64,280 | 3x |
| AIXBT | $0.02014 | +0.79% | 0.0013% | $173,177 | $64,182 | 3x |
| TURBO | $0.0008950 | +3.47% | 0.0013% | $207,527 | $64,132 | 3x |
| XAI | $0.008520 | +2.53% | 0.0013% | $310,951 | $59,235 | 3x |
| POLYX | $0.03576 | +2.57% | 0.0013% | $48,216 | $58,976 | 3x |
| GAS | $1.2891 | +2.61% | 0.0013% | $79,279 | $49,692 | 3x |
| HYPER | $0.06363 | +1.40% | -0.0013% | $68,991 | $49,015 | 3x |
| kNEIRO | $0.07467 | +2.34% | 0.0013% | $130,730 | $48,656 | 3x |
| NEO | $2.3080 | +1.80% | 0.0013% | $433,320 | $44,388 | 5x |
| GMT | $0.007512 | +1.77% | 0.0013% | $136,311 | $43,217 | 3x |
| TNSR | $0.03355 | +4.26% | 0.0013% | $173,571 | $42,567 | 3x |
| LAYER | $0.06831 | +3.11% | 0.0013% | $416,742 | $41,396 | 3x |
| UMA | $0.3903 | +1.28% | 0.0013% | $145,917 | $40,627 | 3x |
| BANANA | $3.6370 | +2.60% | 0.0013% | $141,689 | $40,389 | 3x |
| PROVE | $0.1917 | +3.35% | 0.0013% | $218,471 | $37,159 | 3x |
| BIGTIME | $0.006960 | +2.90% | 0.0013% | $123,992 | $36,654 | 3x |
| MEME | $0.0005120 | +1.59% | 0.0003% | $372,925 | $31,129 | 3x |
| NOT | $0.0004110 | +1.99% | 0.0013% | $253,474 | $30,806 | 3x |
| HMSTR | $0.0001510 | +0.67% | 0.0013% | $1.3 M | $15,745 | 3x |
| MATIC | $0.3762 | +0.00% | 0.0000% | n/a | $0 | 20x |
| RNDR | $6.8952 | +0.01% | 0.0000% | n/a | $0 | 20x |
| FTM | $0.7169 | -1.80% | 0.0000% | n/a | $0 | 10x |
| MKR | $1,831.5 | -0.67% | 0.0000% | n/a | $0 | 10x |
| FXS | $0.6554 | -0.09% | 0.0000% | n/a | $0 | 5x |
| HPOS | $0.04187 | +0.07% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| RLB | $0.07100 | +0.00% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| UNIBOT | $7.6360 | +0.00% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| OX | $0.007459 | +0.00% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| FRIEND | $4.7200 | +0.00% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| SHIA | $0.0006210 | +2.81% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| CYBER | $1.0415 | -0.37% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| BLZ | $0.07004 | -0.28% | 0.0000% | n/a | $0 | 5x |
| FTT | $0.3224 | -0.02% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| LOOM | $0.07116 | +0.00% | 0.0000% | n/a | $0 | 10x |
| OGN | $0.05568 | -0.21% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| RDNT | $0.01833 | -0.05% | 0.0000% | n/a | $0 | 5x |
| ARK | $0.1067 | +0.02% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| BNT | $0.3829 | -0.44% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| CANTO | $0.06600 | +0.00% | 0.0000% | n/a | $0 | 5x |
| REQ | $0.1547 | +0.00% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| ORBS | $0.01939 | +0.00% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| TON | $1.8014 | -0.33% | 0.0000% | n/a | $0 | 10x |
| STG | $0.1539 | +0.11% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| STRAX | $1.5829 | -0.12% | 0.0000% | n/a | $0 | 10x |
| BADGER | $0.8882 | -0.46% | 0.0000% | n/a | $0 | 5x |
| ILV | $12.1180 | -0.08% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| USTC | $0.007534 | -1.59% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| NFTI | $6.5609 | -1.61% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| NTRN | $0.1238 | +0.07% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| MAV | $0.01546 | +0.25% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| MAVIA | $0.03725 | +0.11% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| PANDORA | $3,026.3 | +0.47% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| PIXEL | $0.02403 | +0.08% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| AI | $0.1255 | -0.08% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| MYRO | $0.01581 | +0.00% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| OMNI | $4.1915 | +0.00% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| BLAST | $0.0004560 | +0.00% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| LISTA | $0.1247 | -0.22% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| MEW | $0.0006400 | +9.40% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| kDOGS | $0.1366 | -0.08% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| CATI | $0.08282 | -0.24% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| SCR | $0.04737 | -0.59% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| NEIROETH | $0.01808 | -0.48% | 0.0000% | n/a | $0 | 5x |
| CHILLGUY | $0.01270 | +0.39% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| AI16Z | $0.06157 | -0.79% | 0.0000% | n/a | $0 | 5x |
| ZEREBRO | $0.03208 | -4.69% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| VINE | $0.007518 | -0.69% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| JELLY | $0.03755 | +0.00% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| TST | $0.01749 | +0.81% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| IP | $0.3170 | +1.41% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| OM | $0.06527 | -0.37% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| PROMPT | $0.03661 | -0.76% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| DOOD | $0.001412 | +0.28% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| LAUNCHCOIN | $0.06037 | +0.52% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
| YZY | $0.3111 | +2.31% | 0.0000% | n/a | $0 | 3x |
GET https://store.agentexchange.work/gw/perps/mids (0.002 USD per call). CatalogueNot investment advice; not affiliated with Hyperliquid.